AG-4448微型三角度光泽仪德国BYK进口
AG-4448微型三角度光泽仪德国BYK进口技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4452 | 微型三角度光泽仪S | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-180GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-140GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20/60/85° | 各种光泽 Fe及NFe测厚 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光泽仪基本配置如下:
微型光泽仪主机,内含校标,标准板底座
可追溯的证书,USB线,软件easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池
基本介绍:
1、光路:20°、60°、85°(高、中、低光泽)
2、测量面积:9X15mm
3、连续模式:实测值、平均值、zui小值、zui大值
4、差值模式:50个附有允差的标准记忆
5、统计模式:每个样品测量点的个数从2-99可选择
6、三行显示可选择:实测值、平均值、zui小值、zui大值、差幅值、标准偏差、差值、合格/不合格
7、记忆:带有日期和时间的999个读数具有记忆唤出功能
8、接口:串口RS232
9、软件:easy-link
10、具有校标标准板的自动检查功能
11、测量时间:0.5秒/角度
12、执行标准:ASTM D523/D2457,DIN 67530,ISO 2813 7668,JIS Z8741
13、基本配置:光泽度仪、内置校准标准板底座、可追溯的证书、接口线、软件easy-link、操作手册、携带箱、电池。
14、符合DIN标准,可追溯至 BAM(德国联邦材料研究测试学院)和 NRC(加拿大研究学会)
15、尺寸:160x60x30mm
16、重量:0.4kg