|
|
产品名称: |
美国GE USM88超声波探伤仪 |
发布时间: |
2024-08-29 |
产品品牌: |
GE/美国 |
产品特点: |
美国GE USM88超声波探伤仪GE公司专为中国客户量身定制的新型高性价比的USM88便携式超声波探伤仪USM86的替代产品,采用了更为方便的操作按键,保留了功能强大、小巧便携等特点。 |
|
美国GE USM88超声波探伤仪 关于美国GE GE公司专为中国客户量身定制的新型高性价比的USM88便携式超声波探伤仪 USM86的替代产品,采用了更为方便的操作按键,保留了功能强大、小巧便携等特点。 - 为中国用户专门设计的DAC功能,可以根据中国检测标准自动生成DAC曲线 - 斜探头K值全自动测量 - 材料声速与探头延迟自动校准 - 功能强大的连续记录功能 - 自动显示定量结果 - 技术:幻像波自动识别功能 - 自定义快捷键 - *化菜单设计,使操作简单方便 - 显示包络曲线 - 人性化设计,左右手操作都非常方便 - 防尘防水等级达IP67,防冲击测试通过Mil-Std-810标准认证 - 仪器小,屏幕大 技术参数 尺寸Size | 175毫米×111毫米×50毫米 175mm×111mm×50mm |
---|
重量 Weight | 845克,含电池 845g, battery included |
---|
语言 Language | 中文 Chinese |
---|
电池 Battery life | 5.5小时 5.5Hours |
---|
工作温度 Working Temperature | -10°C- 55°C |
---|
充电器 Battery type | “通用型” AC(100-240V, 50-60Hz) General AC(100-240V, 50-60Hz) |
---|
防尘防水等级 Waterproof and Dustproof level | IP67 |
---|
电磁兼容认证 Electromagnetism attestation | EN 55011, EN61000-6-2 |
---|
认证标准 | EN12668; ASTM E1324, E317 |
---|
垂直线性 Verticality | 2% |
---|
水平线性 Horizontality | 0.1% |
---|
动态范围 Dynamic Range | 34dB |
---|
灵敏度余量 Sensitivity | 60dB |
---|
分辨率 Resolution | 42dB |
---|
USM88超声波探伤仪 USM88超声波探伤仪(含电池845克) GE专为中国客户量身定制的高性价比便携式超声波探伤仪。 - 为中国用户专门设计的DAC功能,可以根据中国检测标准自动生成DAC曲线 - 斜探头K值全自动测量 - 材料声速与探头延迟自动校准 - 连续录制波形功能 - 自动显示定量结果 - 显示包络曲线 - 防尘防水等级达IP67,防冲击测试通过Mil-Std-810标准认证
|
产品相关关键字: 美国GE USM88 超声波探伤仪 |
如果你对美国GE USM88超声波探伤仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|