菲希尔Dualscope FMP20涂层测厚仪 菲希尔FISCHER DELTASCOPE FMP30电磁感应涂层测厚仪的技术参数: 型号
| 钢或铁上的非铁金属镀层 | 钢和铁上的油漆、瓷漆或塑料涂层 | 数据储存 | 设置不同的应用程序 | 分组 | Cp和CPK图表显示 | 电源 | DELTASCOPE FMP10 | 可以 | 可以 | 可以存储1000个 | 不可以 | 不可以 | 不可以 | 电池 | DELTASCOPE FMP30 | 可以 | 可以 | 可以存储20000个
| 可以设置100个 | 可分4000组 | 可以 | 交流电或电池 |
订购信息: 产品名称 | 旧型号 | 新型号 | 主要功能和特性 | 涂层测厚仪 | MP0 | MP0 | 两用型,范围0-2000um,精度±1um,存储功能 | 涂层测厚仪 | MPO USB | MPO USB | 带USB输出 | 涂层测厚仪 | MP10E | FMP10 | 两用型,选配探头,无存储功能 | 涂层测厚仪 | MP20E-S | FMP20 | 两用型,选配探头,有存储功能 | 涂层测厚仪 | MP30E-S | FMP30 | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口 | 涂层测厚仪 | MP40E-S | FMP40 | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口 | 两用探头 | ED10 |
| 两用探头,测量范围0-800/1300um;精度0.2um+1% | 涡流探头 | ETA-3.3H |
| 涡流探头,测量范围0-1200um.精度0.25+0.5% | 涡流探头 | EAI3.3-150 |
| 探针式涡流探头,测量范围0-800um.精度0.1um+0.5% | 涡流探头 | ETA-3.3-Cu-MP |
| 镀铜 | 磁性探头 | EGAB 1.3 |
| 磁性探头,测量范围0-2000um,精度0.5um+0.5% | 磁性探头 | EGA 1.3 |
| 磁性探头,测量范围0-1500um,精度0.25um+0.5% | 磁性探头 | EGABI 1.3-150 |
| 针式磁性探头,测量范围0-1000um.精度0.5um+1% | 磁性探头 | VIEGA1HR34 |
| 磁性延长杆探头,测量范围0-1000um,精度0.5+1% |
|