|
|
产品名称: |
mahr代理 粗糙度仪ps10 |
发布时间: |
2024-08-31 |
产品品牌: |
Mahr/德国马尔 |
产品特点: |
mahr代理 粗糙度仪ps10体积小,重量轻;理想的移动表面粗糙度测量仪器,增加灵活性与可移动驱动单元大照明4.3"TFT触控旋转显示屏,就像智能手机一样,操作简单。开始按钮也是主按钮,直接访问开始屏幕 |
|
mahr代理 粗糙度仪ps10 产品特性 体积小,重量轻;理想的移动表面粗糙度测量仪器,增加灵活性与可移动驱动单元 大照明4.3”TFT触控旋转显示屏,就像智能手机一样,操作简单。 开始按钮也是主按钮,直接访问开始屏幕 符合ISO /JIS及参数表的31项参数标准:提供与实验室仪器相同的功能范围 自动切断选择确保正确的测量结果。可以选择单个采样长度和缩短截止长度 数据保存在单元中(TXT、X3P、CSV和PDF格式)。数据传输通过USB接口到PC或微SD卡
MAHR的MASURF PS10是一种实用的用于移动使用的粗糙度仪。4.3“TFT触摸屏显示器,操作快速,直观,用户友好。新一代的MarSurf PS10设计测量了31个粗糙度参数,在显示器中提供了一个方便的功能列表,并在车间提供了实验室级的性能。 MarSurf PS10移动式紧凑型粗糙度测量仪 简单直观的使用:作为一个智能手机使用方便 4.3“TFT触摸显示屏 可调显示 启动按钮也作为直接访问开始屏幕的主页按钮 数据备份为TXT,x3p或PDF文件 电源独立操作:超过1200个测量,而无需重新充电仪器 一体化的解决方案。体积小、重量轻(约500克) 仪器的灵活性:可移动的驱动单元 所有的测量位置,你需要:水平,垂直,倒 31表面参数提供相同的范围内的功能,作为一个实验室仪器。 由于一个集成的,可移动的粗糙度标准无误操作 快速访问您经常使用的功能,通过在显示中的zui爱列表 非常短的激活时间:结果在几秒钟内 自动截止选择,所以即使是非专家可以确保得到正确的测量结果 德国马尔MarSurf PS10 便携式表面粗糙度测量仪 | 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp. |
---|
测量原则 | 探针法 | 探针法 |
---|
输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 |
---|
测量单元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
---|
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) |
---|
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) |
---|
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) |
---|
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 |
---|
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
---|
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
---|
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 5 | 可选:1 至 5 |
---|
探针 | 2 µm | 5 µm |
---|
测量力 (N) | 约..0.7 mN | 大约 0.7 mN |
---|
校准功能 | 动态 | 动态 |
---|
储量 | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果 | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果 |
---|
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
---|
防护系统 | IP 40 | IP 40 |
---|
可充电电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
---|
宽范围电源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
---|
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
MarSurf PS10单元 驱动单元(可拆卸) 符合标准的1标准探头 内置可充电电池 粗糙度标准集成到住房(可拆卸),包括马尔校准证书 探头保护 充电器/ 3适配器 操作说明 带肩带的手提箱 传输线 驱动单元的扩展电缆 高度调整(集成)
|
产品相关关键字: mahr代理 mahr粗糙度仪 粗糙度仪ps10 |
如果你对mahr代理 粗糙度仪ps10感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|