|
|
产品名称: |
CR-10 Plus色差仪(CR-10升级款) |
发布时间: |
2024-08-31 |
产品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能达 |
产品特点: |
CR-10 Plus色差仪(CR-10升级款)色差仪的正常操作湿度范围是: 0~40° C;相对湿度:: 85%以下(温度为35° C时/无凝露)。不可在超出或低于此范围下使用,也不可以突然也不可以突然转变温度测量。 |
|
|
CR-10 Plus色差仪(CR-10升级款)的详细资料: |
CR-10 Plus色差仪(CR-10升级款) 1.色差仪的正常操作湿度范围是: 0~40° C;相对湿度:: 85%以下(温度为35° C时/无凝露)。不可在超出或低于此范围下使用,也不可以突然也不可以突然转变温度测量。 2.切勿将色差仪放在阳光下直接照射或靠近火炉旁等地方 3.不可靠近强磁场环境或磁性设备等使用色差仪; 4.不可在烟火或尘土或有化学烟雾的环境中使用,以免影响测量结果; 5.色差仪属于精密仪器,不要碰撞或震荡; 6.色差仪CR-10 Plus使用完毕后要及时切断电源,盖好保保护罩。 二、色差仪cr-10 plus保养/护理方法 1、色差仪cr-10 plus如果清洁,不要使用钢丝刷或有磨擦性的纱布,应使用柔软的布料清洁,不可使用含有腐蚀性的溶剂洗涤,以免对色差仪造成严重伤害 2、色差仪要存放在合适的温湿度环境,不可放在潮湿的或或高温的环境中。 3、不可将cr-10 plus色差仪放在强光下或有磁性设备内。 4、不可将cr-10 plus色差仪放在尘土、烟火或有化学烟雾的环境中,长时间会对仪器造成伤害,影响后续的使用。 5、如果cr-10 plus色差仪停止使用时间比较长,要将5号电池拿出来,以免造成电池损坏。 色差仪: 色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及 △Lab值。适合企业内、外部色彩评价和数据管控。色差计又称为便携式色度仪、色彩分析仪、色彩色差计。 色差计是一种简单的颜色偏差测试仪器,即制作一块模拟与人眼感色灵敏度相当的分光特性的滤光片,用它对样板进行测光,关键是设计这种感光器的分光灵敏度特性,并能在某种光源下通过电脑软件测定并显示出色差值。它是一种常规性用于科研和生产的仪器。 技术参数: 照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
---|
测量范围 | L*:1~100 |
---|
测量光源 | 脉冲氙灯 |
---|
测量时间 | 约 1 秒 |
---|
可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
---|
测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) (※选配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不适用) |
---|
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 (条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次) |
---|
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
观察条件 | 10°观察角 |
---|
观察光源 | D65 |
---|
显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计最多1,000 个 |
---|
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
---|
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
---|
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
---|
重量 | 420g(不含电池) |
---|
柯尼卡美能达的便携式分光测色计与色彩分析仪是各自行业里的标杆产品,为用户提供快捷、、稳定的测量体验。很具创意设计的测量产品为客户对外观色彩与光的评估带来全新的测量方案。柯尼卡美能达的测色计广泛应用于油漆、涂料、塑胶、油墨、食品、纺织、汽车、航空和化妆品等各个行业,是客户信赖与追溯的标准。 更多详情咨询! 笃挚仪器(上海)有限公司代理供应柯尼卡美能达便携式小型色差仪,客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳),湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州),广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林),海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义),云南(昆明、大理、丽江),西藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、甘肃(兰州、酒泉)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都、绵阳)、河南(焦作、郑州、许昌、商丘、洛阳),山西(太原、临汾)、山东(威海、烟台、青岛、潍坊、淄博、济南、泰安、临沂),天津、河北(石家庄、邯郸、秦皇岛、唐山),北京、内蒙古(呼和浩特、包头、鄂尔多斯)、辽宁(大连、丹东、营口、沈阳、葫芦岛),吉林(吉林、长春)、黑龙江(哈尔滨、大庆、牡丹江、鸡西)等国内大中城市。
|
产品相关关键字: CR-10 Plus CR-10 色差仪 CR-10升级款 |
如果你对CR-10 Plus色差仪(CR-10升级款)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|