|
|
产品名称: |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达色差仪CR-10 |
发布时间: |
2024-09-01 |
产品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能达 |
产品特点: |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达色差仪CR-108°方向照明扩散受光方式(含镜面反射光)的色差仪。测量口径为8mm。尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。 |
|
|
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达色差仪CR-10的详细资料: |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达色差仪CR-10 产品特点:8°方向照明扩散受光方式(含镜面反射光)的色差仪。测量口径为8mm。尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。 1.简单易用:只有数个按钮,操作简单,初学者亦容易学习使用。 2.轻型小巧:轻型的CR-10为配合人的手掌大小而设计。使用电池供电,方便随处测量色差。 3.色差显示 用途:适用于橡胶、塑料领域,室内装饰、服装产业等领域,涂料 油墨 塑胶 皮革 检测机构 汽车 电子电器 其他 塑料 橡胶 色浆 压敏胶 纸塑复合黏合剂 铝型材 钢铁 五金 灯饰 眼镜 纺织 地板 家具 玩具 手表 前所*有的轻便灵活、便于携带的经济型色差计: 小型色差计CR-10是一种体积小巧、电池驱动的手持便携式色差计,适用于快速色彩控制。先测量目标,然后再测量样品。一秒钟后,液晶显示屏上即会显现色差值(以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示)。该色差计采用8°方向照明扩散受光方式,测量口径为8mm,适用于各领域应用。所有测量均在标准的D65光源和10°观察条件下进行。另外,CR-10可连接外部打印机将测量结果打印出来。柯尼卡美能达还提供CR-11和CR-14色差计,分别用于以胡塞尔表示法和白色指数方式测色。 柯尼卡美能达CR-10是一部小巧精致且操作简便的色差计,专门测量两者色彩上的公差.测量时只需将电源开启.按下测量键.便可将标准色样记存.再按一下测定来样.便会立刻显示公差数据。继续测量只需按下测量键如要设定另一标准时.依次按下目标键和测量键.便改至另一标准,以上操作只需单手操控,便可将显示值变换于4 (L*a*b*)/4 E* ab和s (L*C*H*)/AE*ab间,CR-10 色差计只需4节五号电池就可以轻松使用。 KONICA MINOLTA柯尼卡美能达色差仪CR-10技术规格:照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光 |
---|
测量口径 | 约Φ8mm |
---|
显示模式 | ∆(L*a*b*) ∆(L*C*h) ∆E*ab |
---|
测量范围 | L*:10~100 |
---|
测量条件 | CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 |
---|
重复性 | 标准偏差∆E*ab0.1以内 (条件:测量白色校正板) |
---|
测量间隔 | 约1秒 |
---|
标准色 | 一组,以测量输入 |
---|
电源 | 5号电池(×4)或电源适配器 |
---|
电池性能 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
---|
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
---|
标准配件 | 软包CR-A68,保护盖CR-A72,腕带CR-73,5号电池×4 |
---|
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75 |
---|
|
产品相关关键字: KONICA MINOLTA 美能达色差仪 色差仪CR-10 |
如果你对KONICA MINOLTA柯尼卡美能达色差仪CR-10感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|