一系列高性能、可靠且便于使用的仪器,DM5E 系列让您以合适的价格选择适合自己的功能。DM5E 系列是GE传感与检测科技推出的新一代便携式腐蚀监测测厚仪。它大大改进了先前腐蚀测厚仪的性能,在正常温度以及高温时拥有更佳的厚度测量稳定性和可重复性。它可在恶劣的工作环境下运行,进行油气以及石化和发电行业的管道、压力容器及储罐的壁厚测量.
在使用时有如下特性
▪ 现已针对 DM5E 系列开发出一套新型的超声波探头.
▪ 使仪器即使在很高的温度下工作也具有良好的性能,
▪ 无需去除测量点处的涂层,节省了时间和成本。
▪ DM5E 和 DM5E DL 都能进行 Dual Multi 测量(穿过涂层测量)
▪ DM5E DL 配有内置数据记录仪,它能够将多达 50,000 条记录存储在网格文件和线性文件中。
▪ 所有类型的 DM5E 均提供多种测量显示。
▪ 在个人计算机中存储,需要时打印成不同的固定格式报告。
▪ 测量数据可以从仪器传输到个人计算机中进一步处理。
▪ 通过键盘可以访问仪器的所有校准、设置以及测量显示模式
▪ 新开发的 5MHz 高温探头的工作温度范围为 -10°C 到 +204°C(探头标准工作温度为 70°C )
新型高性能探头
现已针对 DM5E 系列开发出一套新型的超声波探头,使仪器即使在很高的温度下工作也具有很好的性能。 DA5xx系列符合欧标EN15317,其包括一个通用的 5 MHz 标准探头、一个高穿透性的 2MHz 探头,以及一个 7.5MHz Fingertip(指尖)探头。新开发的 5MHz 高温探头的工作温度范围为 -10°C 到 +204°C(探头标准工作温度为 70°C )。
美国GE检测科技超声波测厚仪DM5E技术参数
工作原理 | 超声波脉冲回波法 |
---|
测量模式 | 取决于探头和材料,在始脉冲和一次底波的测量模式下,0.60毫米到508毫米(0.025英寸到20.00英寸);在双层测量模式下,2.00毫米到127.0毫米 |
---|
测量分辨率 | 0.01毫米默认 - 可选0.01,0.1毫米(0.001英寸默认 - 可选择0.001,0.01英寸) |
---|
材料声速范围 | 0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) |
---|
材料速度分辨率 | 1米/秒(0.0001英寸/毫秒) |
---|
单位 | 英寸或毫米 |
---|
校准 | 单点校准、用试块校准和不用试块校准、两点校准 |
---|
脉冲发生器 | 激励脉冲: 尖脉冲发生器 电压:120伏加载到50欧姆负载,使用20兆赫示波器 |
---|
接收器 | 带宽500千赫到12兆赫@ -3dB 增益自动增益控制 |
---|
显示屏类型 | 高分辨率图形液晶显示屏,64×128像素,53.0毫米×27.0毫米,背光和对比度可调 |
---|
更新速率 | 4赫兹或8赫兹,用户可选择,24赫兹扫描模式捕捉率 |
---|
厚度值显示 | 标准查看模式为5位数字,高10.6毫米(0.4英寸) B-扫描查看模式为5位数字,高2.55毫米(0.1英寸) |
---|
末位读数显示 | 实心和空心读数指示耦合或非耦合状态 |
---|
设置 | 探头的9个标准设置 |
---|
报警设置 | ***小和的报警范围为0.25毫米到508毫米(0.010英寸20.00英寸) 当报警器启用和违规时,实心和空心读数交替 |
---|
电源要求 | 2 节“AA”电池 |
---|
电池寿命/工作 时间 | 约60小时。 |
---|
仪器关闭 | 可选择“ALWAYS ON”(始终开启)或在 5、10、15、30 分钟无操作后“AUTO OFF”(自动关闭) |
---|
语言 | 可选择英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、日语和中文 |
---|
I/O连接器 | 传感器双Lemo 00(同轴) 连接迷你USB和个人电脑 |
---|
温度 | 工作温度 -10°C 到 +50°C (+10°F 到 +120°F) 存储温度 -20°C 到 +60°C (-10°F 到 +140°F) |
---|
重量 | 223克(0.597磅)含电池 |
---|
大小 | 138毫米×32毫米×75毫米 |
---|
冲击 | IEC 68-2-27 Ea,根据Mil Std 810C 方法 516.2 程序I,每轴6次15克11毫秒脉冲半正弦波 |
---|
密封 | IEC529/IP54,防尘/防滴水,依据IEC 529对IP54分类的规定 |
---|
DM5E超声波测厚仪常用探头技术数据
名称 | 标准探头 | 超厚探头 | 超薄小管径探头 | 高温探头 |
型号 | DA501 | DA503 | DA512 | DA509 |
界面回波测量范围 | 1.0~200mm | 5.0~300mm | 0.6~60mm | 20℃时1.0~125mm 204℃时1.3~25.4mm |
回波回波测量范围 | 3.0~100mm | 10~150mm | 3.0~25mm | |
频率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探头接触直径 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
连续测量工作温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃ |
笃挚仪器(上海)有限公司主营检测仪器设备有:
==>>德国菲希尔 Helmut FISCHER X射线镀层测厚仪、便携式涂镀层测厚仪;
==>>英国泰勒-霍普森TaylorHobson粗糙度仪、轮廓仪、圆度仪、圆柱仪、光学三维形貌测量仪;
==>>德国马尔mahr表面粗糙度仪、高度测量仪、千分尺、卡尺;
==>>德国EPK(Elektrophysik)手持式涂覆层测厚仪;
==>>德国艾达米克霍梅尔HOMMEL 便携式粗糙度仪;
==>>美国API XD系列激光干涉仪;
==>>美国GE无损检测超声波探伤仪、超声波测厚仪;
==>>日本三丰Mitutoyo量具、粗糙度仪、测高仪、千分尺、卡尺;
==>>英国雷尼绍Renishaw三坐标测量机测头测针、机床测头、位置编码器、光栅、激光尺;
==>>德国森萨帕特sensopart工业传感器,光电传感器、超声波传感器、测距传感器;
==>>美国FLIR热成像系统、夜视系统、红外热像仪、红外探测器;
==>>美国奥林巴斯Olympus超声波测厚仪、超声波探伤仪、涡流探伤仪、XRF金属分析仪;
==>>TRIMOS测长仪、测高仪、万能测长机;
==>>杭州思看科技三维扫描仪.