酸度pH、PH-mV转换技术指标 |
测量范围 | 0.00 to 14.00 pH;±600.0 mV【pH-mV】 |
解析度 | 0.01 pH ; 0.1 mV【pH-mV】 |
精度@25ºC/77ºF | ±0.02 pH ; ±0.5 mV【pH-mV】 |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个用户自定义校准,内置五个标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH |
电极类型 | HI829113 内置温度传感器和微芯片电子酸度复合电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
电导率EC技术指标 |
测量范围 | 0 to 200 mS/cm , up to 400 mS/cm【实际/**电导率,关闭温度补偿】 |
解析度 | 手动选择量程模式:1 μS/cm、 0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动量程选择模式:1 μS/cm(0 to 9999 μS/cm)、 0.01 mS/cm(10.00to 99.99 mS/cm)、0.1 mS/cm(100.0 to 400.0 mS/cm) 0.001 mS/cm (0.000 to 9.999 mS/cm)、0.01 mS/cm(10.00 to 99.99 mS/cm)、0.1 mS/cm(100.0 to 400.0 mS/cm) |
精度@25ºC/77ºF | 读数的 ±1% 或 ±1μS/ cm,以较大者为准 |
校准模式 | 自动单点校准或者用户自定义校准,内置六个标准校准点:84μS/ cm,1413μS/ cm,5.00 mS / cm,12.88 mS / cm,80.0 mS / cm,111.8 mS / cm |
总固体溶解度TDS技术指标 |
测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt (g/L) 【大值取决于TDS转换因子】 |
解析度 | 手动选择量程模式:1 ppm (mg/L)、0.001 ppt (g/L)、0.01 ppt (g/L)、0.1 ppt (g/L)、1 ppt (g/L) 自动量程选择模式:1 ppm (mg/L) (0 to 9999 ppm (mg/L))、0.01 ppt (g/L) (10.00 to 99.99 ppt (g/L))、0.1 ppt (g/L) (100.0 to 400.0 ppt (g/L)) 0.001 ppt (g/L)(0.000 to 9.999 ppt (g/L))、 0.01 ppt (g/L) (10.00 to99.99 ppt (g/L);) 0.1 ppt (g/L) (100.0 to 400.0 ppt (g/L)) |
精度@25ºC/77ºF | 读数的 ±1% 或 ±1ppm (mg/L) ,以较大者为准 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
电阻率技术指标 |
测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
解析度 | 1 Ω•cm、0.1 kΩ•cm、0.0001 MΩ•cm |
校准模式 | 基于电导率校准 |
盐度技术指标 |
测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU |
精度@25ºC/77ºF | 读数的 ±2% 或 ±0.01 PSU,以较大者为准 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
海水比重技术指标 |
测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
解析度 | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
精度@25ºC/77ºF | ±1σt, σ₀, σ₁₅ |
校准模式 | 基于电导率校准 |
电导率、在固体溶解氧、电阻率、盐度和海水比重配置电极类型 |
电极类型 | HI763093 内置温度传感器和微芯片电子电导率电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
溶解氧、饱和溶解氧技术指标 |
测量范围 | 0.00 to 50.00 ppm (mg/L);0.0 to 500.0% |
解析度 | 0.01 ppm (mg/L);0.1% |
精度@25ºC/77ºF | 溶解氧:读数±1.5%或 ±0.10 ppm (mg/L),以较大者为准(<30.00 ppm (mg/L));读数±3%(≥30.00 ppm (mg/L) ) 饱和溶解氧:读数±1.5%或 ±1.0%,以较大者为准(<300.0 %);读数±3%(≥300.0 % ) |
校准模式 | 多达二点自动识别校准和一个用户自定义校准,内置二个标准校准点:0、100% |
大气压力技术指标 |
测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa |
精度@25ºC/77ºF | ±3 mm Hg@±15°C |
校准模式 | 自动用户自定义单点校准 |
溶解氧、饱和溶解氧和大气压力配置电极类型 |
电极类型 | HI764103 内置温度传感器和微芯片电子溶解氧电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
温度技术指标 |
测量范围 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
解析度 | 0.01°C、0.01°F、0.01K |
精度@25ºC/77ºF | ±0.15°C、±0.27°F、±0.15K |
校准模式 | 自动用户自定义单点校准 |
其他技术指标 |
温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据管理 | 45000个测量结果存储【自动或者手动存储所有测量读数】,数据存储间隔时间设置:1秒 to 3小时, USB 接口,无需**软件就可以实现 将数据作为.csv发送到记忆棒,计算机或Android设备 |
电源类型 | 1.5V×4 AAA高性能电池,设置5、10、30、60分钟或者禁止自动关机 |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH,符合IP67防水标准 |
尺寸重量 | 尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4“);重量:400 g (14.2 oz.) |