|
|
产品名称: |
CR-10 Plus/CR-10色差仪测色仪 |
发布时间: |
2024-09-04 |
产品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能达 |
产品特点: |
CR-10 Plus/CR-10色差仪测色仪Konica Minolta的CR-10 Plus色差仪是一种便携式,电池供电,手持式仪器,用于快速颜色控制,它易于操作,经济和便携,通过内置实用软件应用程序,它允许改变仪器设置、设置公差、通过/失败判断以及直接在仪器上进行数据分析。 |
|
|
CR-10 Plus/CR-10色差仪测色仪的详细资料: |
CR-10 Plus/CR-10色差仪测色仪CR-10 plus是老款CR-10色差仪的替代型号,那么两者有什么区别呢?Konica Minolta的CR-10 Plus色差仪是一种便携式,电池供电,手持式仪器,用于快速颜色控制,它易于操作,经济和便携,通过内置实用软件应用程序,它允许改变仪器设置、设置公差、通过/失败判断以及直接在仪器上进行数据分析。还包括USB连接到计算机,便于数据传输。CR-10 Plus具有测量在易于观看的LCD屏幕上以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示的色差的能力。CR-10Plus具有8毫米和5毫米的标准测量面积和可选的附件,允许它在广泛的应用阵列有用。所有的颜色测量都是使用标准光源D65和10度观察器和包括镜面元件(SCI)的条件进行的,同时为氙灯光源提供更长的寿命和更稳定的读数。CR-10色差仪用于评估两个样品之间的颜色差异。它设计紧凑,便于现场和实验室使用,是一种高质量和经济的仪器,非常适合需要容易使用的彩色阅读器的用户。CR-10加上并不是为了简洁而牺牲优雅。它易于操作和符合人体工程学,可以长期使用。 1、人性化设计,机身轻巧外形紧凑,性能良好 大屏幕LCD显示,易于读取 手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,符合人体工学 平滑精细的表面,来源于高精度的外观处理工艺 2、其他特点可选择目标罩8mm(标准配件)和5mm (可选配件),可以测量小面积样品 可提供多种充电方式:电池,可充电电池,USB线,电源适配器 3、支持电脑应用程序,使用更方便: 测量仪内置有电脑应用程序,可进一步扩展数据管理的范围。(注:使用电脑应用程序时,须另行准备电脑。) 1、将测量数据保存到测量仪中 测量仪内存中至多可保存 1,000 组测量数据(含基准色)。(设定后,无需每次启动电脑应用程序,即可使用该功能。) 2、将测量数据保存到电脑中 测量仪中保存的数据,既可显示在电脑应用程序中,也可保存到电脑中。 3、通过蜂鸣声和点亮指示灯轻松实现合格/不合格判定 测量前,可将阈值设定为默认值。当测量值超过阀值时,会高亮显示。此外,还可根据蜂鸣声的类型和点亮的指示灯颜色辨别判定结果。(设定后,无需每次启动电脑应用程序,即可使用该功能。) 技术参数照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
---|
测量范围 | L*:1~100 |
---|
测量光源 | 脉冲氙灯 |
---|
测量时间 | 约 1 秒 |
---|
可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
---|
测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) (※选配遮罩符合 CIE N0.15,DIN5033 Teil7 不适用) |
---|
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 (条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次) |
---|
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
观察条件 | 10°观察角 |
---|
观察光源 | D65 |
---|
显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计至多1,000 个 |
---|
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
---|
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
---|
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
---|
重量 | 420g(不含电池) |
---|
笃挚仪器公司: 笃挚仪器(上海)有限公司,一个在仪器仪表行业拥有丰富经验的公司。我们把世界优质的仪器仪表设备介绍到中国,把专业的服务提供给用户。我们是致力于仪器仪表行业的专家,能满足客户的多样化要求。 笃挚仪器(上海)有限公司在如下领域具有*优势: - 1、为机械加工、精良制造、新材料应用、科学研究等前沿行业领域提供新的测试设备、新的检测技术;
- 2、为客户在产品质量控制和提高可靠性方面提供有效的解决方案和技术服务;
- 3、为客户提供车间现场和实验室所需的各类检测仪器,并提供技术支持、保养和维修服务。
笃挚仪器(上海)有限公司提供(产品名称)专业的技术服务及售后服务,本着为用户着想,价格合理,设备质量可靠为宗旨竭诚为您服务。欢迎留言或电话咨询!
|
产品相关关键字: CR-10 Plus CR-10色差仪 CR-10 |
如果你对CR-10 Plus/CR-10色差仪测色仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|